PRESENÇA/VOTAÇÕES NOMINAIS
Consulte as presenças e votações, pelo número, ano ou palavras-chave da ementa utilizando o campo de busca na tabela abaixo.
| DATA/ANO | NÚMERO | TIPO DE SESSÃO | Legislatura | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| JUL, 2026 | |||||
| JUN, 2026 | |||||
| MAI, 2026 | |||||
| ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação | ||
| ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação | ||
| ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
