O primeiro parecer e sempre o mais atualizado no Sistema do Tribunal de Contas dos Munícipios
Fonte: JusLegis TCMPA
| Número | Data/Ano | Ementário | DOCS |
| RESOLUÇÃO Nº 17.431 | Exercício 2024 | ATO DE FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. LEGISLATURA 2025-2028. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 17.281/2025. ERRO MATERIAL. ARTIGO 443 DO RITCMPA. OBSERVÂN- CIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE, FORMA NORMATIVA E LIMITES CONSTITUCIO- NAIS. DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 002/2022/TCM-PA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PUBLICA- ÇÃO DO ATO NO PORTAL TRANSPARÊNCIA. ALERTA. CIÊNCIA AO RELATOR E À CONTRO- LADORIA. CONFORMIDADE. | |
| ACÓRDÃO Nº 41.871 | Exercício 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. EXERCÍCIO DE 2021. REGU- LAR. ART. 45, INCISO I, DA LEI ESTADUAL 109/2016. AL- VARÁ DE QUITAÇÃO AO ORDENADOR. | |
| ACÓRDÃO Nº 45.678 | Exercício 2023 | Prestação de Contas de Gestão. Câmara Municipal de Inhangapi. Exercício de 2023. Regular com ressalvas. Aplicação de multa. Alvará de Quitação após recolhimento da multa. | |
| ACÓRDÃO Nº 43.628 | Exercício 2022 | Prestação de Contas. Contas Anuais de Gestão. Câmara Municipal de Inhangapi. Exercício de 2022. Conta regular com ressalva. Aplicação de multa. Advertência quanto ao prazo de recolhimento da multa. Expedição do Alvará de Quitação a Ordenadora após o recolhimento das multas. | |
| ACÓRDÃO Nº 41.871 | Exercício 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. EXERCÍCIO DE 2021. REGULAR. ART. 45, INCISO I, DA LEI ESTADUAL 109/2016. AL-VARÁ DE QUITAÇÃO AO ORDENADOR. | |
| ACÓRDÃO Nº 39.984 | Exercício 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. EXERCÍCIO DE 2020. INEXISTÊNCIA DE FALHAS. CONTAS REGULARES. ALVARÁ DE QUITAÇÃO | |
| ACÓRDÃO Nº 38.909 | Exercício 2019 | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. EXERCÍCIO DE 2019. INEXISTÊNCIA DE FALHAS. CONTAS REGULARES. ALVARÁ DE QUITAÇÃO. | |
| ACÓRDÃO Nº 38.910 | Exercício 2018 | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. EXERCÍCIO DE 2018. INEXISTÊNCIA DE FALHAS. CONTAS REGULARES. ALVARÁ DE QUITAÇÃO. | |
| ACÓRDÃO Nº 46.542 | Exercício 2016 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. EXER- CÍCIO DE 2016. REGULARIDADE COM RESSALVAS. OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRI- ÇÃO NA INCIDÊNCIA DE SANÇÕES PECUNIÁRIAS. | |
| ACÓRDÃO Nº 45.651 | Exercício 2015 | PEDIDO DE REVISÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. PERMANÊNCIA DE FALHAS GRAVES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANTIDA A IRREGULARIDADE DAS
CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR DE MULTAS. REMESSA AO MPE. | |