PRESENÇA/VOTAÇÕES NOMINAIS
Consulte as presenças e votações, pelo número, ano ou palavras-chave da ementa utilizando o campo de busca na tabela abaixo.
| DATA/ANO | NÚMERO | TIPO DE SESSÃO | Legislatura | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| JUN, 2026 | |||||
| MAI, 2026 | |||||
| 15/05/2026 | 12ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 08/05/2026 | 11ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| ABR, 2026 | |||||
| 24/014/2026 | 10ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 22/04/2026 | 9ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 17/04/2026 | 8ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 10/04/2026 | 7ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| MAR, 2026 | |||||
| 27/03/2026 | 6ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 20/03/2026 | 5ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 13/03/2026 | 4ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 06/03/2026 | 3ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| FEV, 2026 | |||||
| 27/02/2026 | 2ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 20/02/2026 | 1ª SESSÃO | ORDINÁRIA | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação |
| 06/02/2026 | XXª Legislatura (2025-2028) | Finalizada | Votação | ||
| JAN, 2026 | RESCESSO PARLAMENTAR |
